
7000 Serisi TÜMOSAN traktörleri Stage III-A (Tier 3) seviyesindeki yenilenmiş 3DT-29T165C ve 3DT-29T170C 3 silindir motorları ile üstün performans ve çekiş gücü sağlamakta çiftçinin gücüne güç katmaktadır. TÜMOSAN Klasik seri traktörler, kendine özgü tasarımı, heybetli, güçlü ve dinamik yapısı ile öne çıkmaktadır.
| Model | 7065 MODELİ | 7070 MODELİ |
| MOTOR | 3DT-29T165C | 3DT-29T170C |
| Emisyon Standardı | Stage III-A (Tier 3) | Stage III-A (Tier 3) |
| Maksimum Motor Gücü (HP) | 65 | 70 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 | 3 |
| Çap x Strok (mm) | 104x115 | 104x115 |
| Silindir Hacmi (Litre) | 2,9 | 2,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 275 | 290 |
| Azami Tork Devri (d/d) | 1500 | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru Tip | Kuru Tip |
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 75 | 75 |
| TRANSMİSYON | 7065 MODELİ | 7070 MODELİ |
| Tipi | Mekanik / Senkromeçli | Mekanik / Senkromeçli |
| Dişli Kutusu | 12 İleri / 3 Geri | 12 İleri / 3 Geri |
| Arka Difransiyel | Mekanik | Mekanik |
| Ön Diferansiyel 4x4 | ||
| Ön Diferansiyel Kumandası | Mekanik | Mekanik |
| Ön Diferansiyel | Limited Slip | Limited Slip |
| KUYRUK MİLİ | 7065 MODELİ | 7070 MODELİ |
| Tipi | Bağımsız | Bağımsız |
| Kumanda Şekli | Mekanik | Mekanik |
| Kuyruk Mili Devri (d/d) | 540 - 540E | 540 - 540E |
| Motor Devri @ 540 d/d PTO Devri | 2210@750 d/d | 2210@750 d/d |
| Motor Devri @ 540E PTO Devri | 1590@540 d/d | 1590@540 d/d |
| LASTİKLER | 7065 MODELİ | 7070 MODELİ |
| Ön Lastikler | 11,2 - 24 | 11,2 - 24 |
| 280/85R24 | 280/85R24 | |
| Arka Lastikler | 16,9 - 30 | 16,9 - 30 |
| 420/85R30 | 420/85R30 | |
| HİDROLİK SİSTEM | 7065 MODELİ | 7070 MODELİ |
| Kumanda Sistemleri | Pozisyon - Güç Kontrol - Karma - Yüzme | |
| Lift-O-Matic | Standart | Standart |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2820 | 2820 |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 2 | 2 |
E-Bülten
Hava Durumu
Döviz
1 $ = 1,84 TL
1 € = 2,35 TL 81332 Ziyaretçi
Haberler
- 12.01.2012 11:412011 YILI MISIR MALİYETİ
- 30.12.2011 09:52EBK ' nın Canlı Hayvan İthalatı Devan Edecek
- 30.12.2011 09:51Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
Faydalı Linkler
RSS - © Copyright @ibrahim



