
8000 Serisi TÜMOSAN traktörleri Stage III-A (Tier 3) seviyesindeki yenilenmiş 4DT-39T295C 4 silindir motorları ile üstün performans ve çekiş gücü sağlamakta çiftçinin gücüne güç katmaktadır. TÜMOSAN Klasik seri traktörler, kendine özgü tasarımı, heybetli, güçlü ve dinamik yapısı ile öne çıkmaktadır.
| Model | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
| MOTOR | 4DT-39T175C | 4DT-39T185C | 4DT-39T195C |
| Emisyon Standardı | Stage III-A (Tier 3) | Stage III-A (Tier 3) | Stage III-A (Tier 3) |
| Maksimum Motor Gücü (HP) | 75 | 85 | 95 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon | 4 | 4 | 4 |
| Çap x Strok (mm) | 104x115 | 104x115 | 104x115 |
| Silindir Hacmi (Litre) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 300 | 325 | 360 |
| Azami Tork Devri (d/d) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru Tip | Kuru Tip | Kuru Tip |
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 115 | 115 | 115 |
| TRANSMİSYON | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
| Tipi | Mekanik / Senkromeçli | Mekanik / Senkromeçli | Mekanik / Senkromeçli |
| Dişli Kutusu | 12 İleri / 3 Geri | 12 İleri / 3 Geri | 12 İleri / 3 Geri |
| Arka Difransiyel Kilidi | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
| Ön Difransiyel Kumandası | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
| Ön Difransiyel | Limited Slip | Limited Slip | Limited Sli |
| KUYRUK MİLİ | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
| Tipi | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
| Kumanda Şekli | Elle Kumanda | Elle Kumanda | Elle Kumanda |
| Kuyruk Mili Devri | 540 - 540E | 540 - 540E | 540 - 540E |
| Motor Devri @540 d/d PTO Devri | 2225 | 2225 | 2225 |
| Motor Devri @540E d/d PTO Devri | 1590 | 1590 | 1590 |
| HİDROLİK SİSTEM | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
| Kumanda Sistemleri | Pozisyon kontrol, çeki kontrol, karma kontrol, yüzme standart. | ||
| Lift-O-Matic | Standart | Standart | Standart |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2820 | 2820 | 2820 |
| hidrolik Güç Çıkışı | 4 | 4 | 4 |
| LASTİKLER | 8075 MODELİ | 8085 MODELİ | 8095 MODELİ |
| Ön Lastikler 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Arka Lastikler 2WD | 16.09.1930 | 18.04.1930 | 18.04.1930 |
| Ön Lastikler 4WD | 11.02.2024 | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| Arka Lastikler 4WD | 16.09.1930 | 18.04.1930 | 18.04.1930 |
E-Bülten
Hava Durumu
Döviz
1 $ = 1,84 TL
1 € = 2,35 TL 81332 Ziyaretçi
Haberler
- 12.01.2012 11:412011 YILI MISIR MALİYETİ
- 30.12.2011 09:52EBK ' nın Canlı Hayvan İthalatı Devan Edecek
- 30.12.2011 09:51Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
Faydalı Linkler
RSS - © Copyright @ibrahim




