
8100 SERİSİ GENEL TANITIM
8100 Serisi TÜMOSAN traktörleri Stage III A seviyesindeki yenilenmiş 4DT-39T295C 4 silindir motorları ile üstün performans ve çekiş gücü sağlamakta çiftçinin gücüne güç katmaktadır. Turbo motoru ve 12 ileri 12 geri şanzımanı ile zor arazi koşullarında işinizi etkin bir biçimde gerçekleştirin ve yakıttan tasarruf sağlayın. 32lt/dak pompa kapasitesi ve 2820 kg hidrolik lift kapasitesi ile ekipmanlarınızı sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.Kabin; konfor kolay kumanda yetenekleri ile tasarımı dikkat çekmektedir
| Model | 8175 MODELİ | 8185 MODELİ | 8195 MODELİ |
| MOTOR | 4DT-39T175C | 4DT-39T185C | 4DT-39T195C |
| Emisyon Standardı | Stage III-A (Tier 3) | Stage III-A (Tier 3) | Stage III-A (Tier 3) |
| Maksimum Motor Gücü (HP) | 75 | 85 | 95 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon | 4 | 4 | 4 |
| Çap x Strok (mm) | 104x115 | 104x115 | 104x115 |
| Silindir Hacmi (Litre) | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 300 | 325 | 360 |
| Azami Tork Devri (d/d) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru Tip / Uyarı Işıklı | Kuru Tip / Uyarı Işıklı | Kuru Tip / Uyarı Işıklı |
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 115 | 115 | 115 |
| TRANSMİSYON | 8175 MODELİ | 8185 MODELİ | 8195 MODELİ |
| Tipi | Mekanik / Senkromeçli | Mekanik / Senkromeçli | Mekanik / Senkromeçli |
| Dişli Kutusu | 12 İleri / 3 Geri | 12 İleri / 3 Geri | 12 İleri / 3 Geri |
| veya | veya | veya | |
| 12 İleri / 12 | 12 İleri / 12 | 12 İleri / 12 | |
| Çiftçeker Kumandası | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
| Otomatik Ön Difransiyel Kumandası | Limited Slip | Limited Slip | Limited Slip |
| Arka Difransiyel Kilidi | Mekanik | Mekanik | Mekanik |
| KUYRUK MİLİ | 8175 MODELİ | 8185 MODELİ | 8195 MODELİ |
| Tipi | Bağımsız | Bağımsız | Bağımsız |
| Kumanda Şekli | Elle Kumanda | Elle Kumanda | Elle Kumanda |
| Kuyruk Mili Devri | 540 - 540E | 540 - 540E | 540 - 540E |
| Motor Devri @540 d/d PTO Devri | 2225 | 2225 | 2225 |
| Motor Devri @540E d/d PTO Devri | 1590 | 1590 | 1590 |
| HİDROLİK SİSTEM | 8175 MODELİ | 8185 MODELİ | 8195 MODELİ |
| Lift-O-Matik | Standart | Standart | Standart |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 4 | 4 | 4 |
| LASTİK | 8175 MODELİ | 8185 MODELİ | 8195 MODELİ |
| Ön Lastikler 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
| Arka Lastikler 2WD | 16.09.1930 | 18.04.1930 | 18.04.1930 |
| Ön Lastikler 4WD | 11.02.2024 | 12.04.2024 | 12.04.2024 |
| Arka Lastikler 4WD | 16.09.1930 | 18.04.1930 | 18.04.1930 |
E-Bülten
Hava Durumu
Döviz
1 $ = 1,84 TL
1 € = 2,35 TL 81332 Ziyaretçi
Haberler
- 12.01.2012 11:412011 YILI MISIR MALİYETİ
- 30.12.2011 09:52EBK ' nın Canlı Hayvan İthalatı Devan Edecek
- 30.12.2011 09:51Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
Faydalı Linkler
RSS - © Copyright @ibrahim




