
Klasik 4000 Serisi TÜMOSAN traktörleri Stage III-A (Tier 3) seviyesindeki yenilenmiş 3DT-29T048C 3 silindir motorları ile üstün performans ve çekiş gücü sayesinde çekiş gücü sağlamakta çiftçinin gücüne güç katmaktadır. TÜMOSAN Klasik Seri traktörler, kendine özgü tasarımı heybetli, güçlü ve dinamik yapısı ile öne çıkmaktadır.
| Model | 4050 MODELİ | 4055 MODELİ |
| MOTOR | 3DT-29T048C | 3DT-29T055C |
| Emisyon Standardı | Stage III-A (Tier 3) | Stage III-A (Tier 3) |
| Maksimum Motor Gücü (HP) | 50 | 55 |
| Silindir Sayısı / Aspirasyon | 3 | 3 |
| Çap x Strok (mm) | 104x115 | 104x115 |
| Silindir Hacmi (Litre) | 2,9 | 2,9 |
| Maksimum Tork (Nm) | 195 | 225 |
| Azami Tork Devri (d/d) | 1500 | 1500 |
| Hava Filtresi Tipi | Kuru Tip | Kuru Tip |
| Yakıt Depo Kapasitesi (Litre) | 65 | 65 |
| TRANSMİSYON | Mekanik | Mekanik |
| Dişli Kutusu | 8 İleri / 2 Geri | 8 İleri / 2 Geri |
| Arka Akslar | Planet Dişli Sistemi | |
| Arka Diferamsiyel Kilidi / Kumandası | Mekanik | Mekanik |
| Ön Aks | ||
| Tipi | Genişliği ayarlanabilir ön aks. | |
| Debriyaj | ||
| Tipi | 11 inç / Kuru Tip Çift Balatalı | |
| KUYRUK MİLİ | 4050 MODELİ | 4055 MODELİ |
| Tipi | Bağımsız | Bağımsız |
| Kumanda Şekli | Elle Kumanda | Elle Kumanda |
| Kuyruk Mili Devri @ 540 d/d PTO Devri | 2076@540 d/d | |
| HİDROLİK SİSTEM | 4050 MODELİ | 4055 MODELİ |
| Kumanda Sistemleri | Pozisyon - Çeki - Yüzme - Karma Kontrol | |
| Kaldırma Kapasitesi (kg) | 1000 | 1000 |
| Hidrolik Güç Çıkışı | 2 | 2 |
| LASTİKLER | 4050 MODELİ | 4055 MODELİ |
| Ön Lastikler | 6.00-16 veya 6.50 - 16 | 6.00-16 veya 6.50 - 16 |
| Arka Lastikler | 13.6 - 24 / 14.9 - 24 / 13.6 - 28 / 14.9 - 28 | |
E-Bülten
Hava Durumu
Döviz
1 $ = 1,84 TL
1 € = 2,35 TL 81332 Ziyaretçi
Haberler
- 12.01.2012 11:412011 YILI MISIR MALİYETİ
- 30.12.2011 09:52EBK ' nın Canlı Hayvan İthalatı Devan Edecek
- 30.12.2011 09:51Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı
Faydalı Linkler
RSS - © Copyright @ibrahim



